硬盤類型大全
發布時間:2015-06-26 點擊數:3363
主流硬盤類型:
| 高轉速SAS硬盤: | |||||||||
| 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| SSD固態硬盤: | |||||||||
| 480GB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 800GB SSD SAS 混合使用 12Gbps 512 2.5英寸 HP AG 硬盤, | |||||||||
| 960GB SSD SAS 讀取密集型 12Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 1.92TB SSD SATA 讀取密集型 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 1.92TB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 1.92TB SSD SAS 讀取密集型 12Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 3.84TB SSD SAS 讀取密集型 12Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 3.84TB SSD SATA 讀取密集型 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 960GB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤, | |||||||||
| 1.6TB SSD SAS 混合使用 12Gbps 512 2.5英寸 HP AG 硬盤, | |||||||||
| 960GB SSD vSAS 混合使用 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
| 1.92TB SSD vSAS 混合使用 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
| 3.84TB SSD vSAS 混合使用 12Gbps 512e 2.5英寸 , | |||||||||
| 7.68TB 固態硬盤 RI SAS 12Gbps 512e 2.5英寸 PM1643a, | |||||||||
| 1.92TB SSD vSAS RI 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
| 960GB SSD vSAS RI 12Gbps 512e 2.5英寸, | |||||||||
| 大容量SAS和SATA硬盤: | |||||||||
| 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤 | |||||||||
| 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 12TB 7.2K SAS 12Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤, | |||||||||
| 16TB 硬盤 7K SAS 12Gbps 512e 3.5英寸熱插拔, | |||||||||
| 18TB 硬盤 SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5英寸 熱插拔 | |||||||||
| 18TB 硬盤 SATA 6Gbps 7.2K 512e 3.5英寸熱插拔 | |||||||||
| 16TB 7.2K SATA 6Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤 | |||||||||
| 8TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5英寸熱插拔硬盤, |
下一篇:如何新增語言文件
